Daftar Harga dan Spesifikasi Pipa Beton Terbaru 2024
Pipa Beton RJ Leff (Panjang Efektif) 1,25 m
DIAMETER | HARGA N-RCP FJ | HARGA RCP – C1 FJ | HARGA RCP – C2 FJ |
---|---|---|---|
∅-300×1250 | Rp298.000 | Rp362.000 | Rp351.000 |
∅-400×1250 | Rp358.000 | Rp442.000 | Rp471.000 |
∅-500×1250 | Rp443.000 | Rp544.000 | Rp607.000 |
∅-600×1250 | Rp487.000 | Rp646.000 | Rp738.000 |
∅-700×1250 | Rp658.000 | Rp843.000 | Rp963.000 |
∅-800×1250 | Rp844.000 | Rp1.054.000 | Rp1.200.000 |
∅-900×1250 | Rp1.063.000 | Rp1.302.000 | Rp1.443.000 |
∅-1000×1250 | Rp1.499.000 | Rp1.766.000 | Rp1.880.000 |
∅-1200×1250 | Rp1.915.000 | Rp2.462.000 | Rp2.658.000 |
∅-1500×1250 | Rp2.816.000 | Rp3.555.000 | Rp3.798.000 |
Pipa Beton FJ Leff (Panjang Efektif) 1,25 m
DIAMETER | HARGA N-RCP FJ | HARGA RCP – C1 FJ | HARGA RCP – C2 FJ |
---|---|---|---|
∅-300×1250 | Rp.298.000 | Rp.362.000 | Rp.351.000 |
∅-400×1250 | Rp.358.000 | Rp.442.000 | Rp.471.000 |
∅-500×1250 | Rp.443.000 | Rp.544.000 | Rp.607.000 |
∅-600×1250 | Rp.487.000 | Rp.646.000 | Rp.738.000 |
∅-700×1250 | Rp.658.000 | Rp.843.000 | Rp.963.000 |
∅-800×1250 | Rp.844.000 | Rp.1.054.000 | Rp.1.200.000 |
∅-900×1250 | Rp.1.063.000 | Rp.1.302.000 | Rp.1.443.000 |
∅-1000×1250 | Rp.1.499.000 | Rp.1.766.000 | Rp.1.880.000 |
∅-1200×1250 | Rp.1.915.000 | Rp.2.462.000 | Rp.2.658.000 |
∅-1500×1250 | Rp.2.816.000 | Rp.3.555.000 | Rp.3.798.000 |
PIPA Beton RJ Leff (Panjang Efektif) 2,45 m
DIAMETER | HARGA N – RCP RJ | HARGA RCP – C1 RJ | HARGA RCP – C2 RJ |
---|---|---|---|
∅-300×2450 | Rp.474.000 | Rp.580.000 | Rp.634.000 |
∅-400×2450 | Rp.619.000 | Rp.742.000 | Rp.830.000 |
∅-500×2450 | Rp.852.000 | Rp.994.000 | Rp.1.110.000 |
∅-600×2450 | Rp.1.051.000 | Rp.1.296.000 | Rp.1.460.000 |
∅-700×2450 | Rp.1.360.000 | Rp.1.687.000 | Rp.1.927.000 |
∅-800×2450 | Rp.1.775.000 | Rp.2.158.000 | Rp.2.471.000 |
∅-900×2450 | Rp.2.226.000 | Rp.2.662.000 | Rp.3.004.000 |
∅-1000×2450 | Rp.3.067.000 | Rp.3.571.000 | Rp.3.804.000 |
∅-1200×2450 | Rp.3.810.000 | Rp.4.786.000 | Rp.5.110.000 |
∅-1500×2450 | Rp.5.530.000 | Rp.6.900.000 | Rp.7.398.000 |
PIPA Beton FJ Leff (Panjang Efektif) 2,5 m
DIAMETER | HARGA N-RCP FJ | HARGA RCP-C1 FJ | HARGA RCP-C2 FJ |
---|---|---|---|
∅-300×2500 | Rp.574.000 | Rp.660.000 | Rp.683.000 |
∅-400×2500 | Rp.680.000 | Rp.814.000 | Rp.883.000 |
∅-500×2500 | Rp.867.000 | Rp.1.030.000 | Rp.1.146.000 |
∅-600×2500 | Rp.954.000 | Rp.1.220.000 | Rp.1.395.000 |
∅-700×2500 | Rp.1.238.000 | Rp.1.595.000 | Rp.1.824.000 |
∅-800×2500 | Rp.1.590.000 | Rp.1.998.000 | Rp.2.280.000 |
∅-900×2500 | Rp.2.003.000 | Rp.2.467.000 | Rp.2.782.000 |
∅-1000×2500 | Rp.2.800.000 | Rp.3.334.000 | Rp.3.534.000 |
∅-1200×2500 | Rp.3.534.000 | Rp.4.680.000 | Rp.5.055.000 |
∅-1500×2500 | Rp.5.347.000 | Rp.6.787.000 | Rp.7.254.000 |
Reviews
There are no reviews yet.